El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | American Sociological Review | 59 | 89 |
2. | Demography | 47 | 68 |
3. | Antipode | 46 | 63 |
4. | Annual Review of Sociology | 45 | 82 |
5. | Journal of Marriage and Family | 45 | 70 |
6. | Journal of Ethnic and Migration Studies | 44 | 68 |
7. | Sociology | 44 | 60 |
8. | American Journal of Sociology | 41 | 58 |
9. | Ethnic and Racial Studies | 41 | 53 |
10. | British Journal of Social Work | 40 | 52 |
11. | Social Forces | 39 | 59 |
12. | European Sociological Review | 39 | 57 |
13. | Social Science Research | 39 | 50 |
14. | Justice Quarterly | 38 | 58 |
15. | Social Networks | 38 | 55 |
16. | British Journal Of Criminology | 38 | 54 |
17. | Qualitative Research | 36 | 59 |
18. | Socio-Economic Review | 36 | 51 |
19. | Criminology | 35 | 70 |
20. | Journal of Family Issues | 35 | 48 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.