El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Nature Geoscience | 97 | 147 |
2. | Geophysical Research Letters | 89 | 115 |
3. | Journal of Geophysical Research | 82 | 107 |
4. | Earth and Planetary Science Letters | 68 | 77 |
5. | Reviews of Geophysics | 53 | 92 |
6. | Geophysics | 53 | 71 |
7. | Geophysical Journal International | 50 | 62 |
8. | Tectonophysics | 44 | 59 |
9. | Journal of Physical Oceanography | 43 | 55 |
10. | Geochemistry, Geophysics, Geosystems | 43 | 51 |
11. | Tectonics | 41 | 55 |
12. | Journal of Geodesy | 39 | 56 |
13. | Bulletin of the Seismological Society of America | 39 | 51 |
14. | Seismological Research Letters | 38 | 52 |
15. | Geothermics | 37 | 55 |
16. | Surveys in Geophysics | 37 | 52 |
17. | Journal of Volcanology and Geothermal Research | 36 | 49 |
18. | Solid Earth | 36 | 48 |
19. | Journal of Glaciology | 32 | 45 |
20. | Earth, Planets and Space | 32 | 42 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.