El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Water Research | 109 | 147 |
2. | Journal of Membrane Science | 97 | 123 |
3. | Desalination | 74 | 105 |
4. | Separation and Purification Technology | 60 | 77 |
5. | Ecological Engineering | 54 | 69 |
6. | Critical Reviews in Environmental Science and Technology | 45 | 71 |
7. | Water Resources Management | 44 | 54 |
8. | Water | 41 | 51 |
9. | Desalination and Water Treatment | 40 | 50 |
10. | Journal of Water Resources Planning and Management | 38 | 52 |
11. | Journal of Water Process Engineering | 37 | 53 |
12. | Water Science and Technology | 33 | 44 |
13. | Environmental Science-Water Research & Technology | 30 | 41 |
14. | Applied Water Science | 29 | 41 |
15. | Water International | 28 | 36 |
16. | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 28 | 33 |
17. | International Journal of Water Resources Development | 27 | 37 |
18. | CLEAN–Soil, Air, Water | 25 | 36 |
19. | Urban Water Journal | 24 | 35 |
20. | Water Quality, Exposure and Health | 22 | 36 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.